銀行貸款 小額借貸 線上貸款 汽車貸款 手機貸 瘋正妹 橘子影城 古蹟交流社 東森新聞手機板 東森新聞 港書館 super娛樂城 金鈦城娛樂城 信用版娛樂城 贏家娛樂城 WG娛樂城
| Market Cap | ?1,25,848Cr |
| ROE | 21.58% |
| P/E Ratio(TTM) | 60.42 |
| EPS(TTM) | 3.32 |
| P/B Ratio | 13.03 |
| Dividend Yield | 0.00% |
| Industry P/E | 38.21 |
| Book Value | 15.40 |
| Debt to Equity | 0.03 |
| Face Value | 2 |
Issued in the interest of Investors
